| On-yomi | 夕 | Kun-yomi |
| セキ | ゆう |
soir
![]() | ![]() |
| nombre de traits : 3 | Code skip : 4-3-1 |
| Fréquence du kanji : 924 | Code unicode : 5915 |
| Niveau : 1ère année | Code jis 208 : 45-28 |
| Noryokushiken : level 3 | Radical : 36 夕 |
Mots contenant ce Kanji
| Mot | Lecture | Traduction |
| 夕 | ゆう | soir |
| 夕食 | ゆうしょく | dîner |
| 夕方 | ゆうがた | soir |
| 夕刊 | ゆうかん | édition du soir (journal) |
| 夕べ | ゆうべ | hier soir |
| 朝夕 | あさゆう, ちょうせき | matin & soir |
| 夕暮れ | ゆうぐれ | crépuscule, soir |
| 夕刻 | ゆうこく | heure du soir, soir |
| 七夕 | しちせき, たなばた | Festival du Tisserand (7 Juillet), cérémonie de prière pour le développement artistique des enfants |
| 夕日 | ゆうひ | (au) soleil couchant |
Index du kanji dans les dictionnaires
| Dictionnaire | Index du kanji |
| Classic Nelson | 1167 |
| New Nelson | 1123 |
| Halpern | 3387 |
| Kanji Learners | 2123 |
| Heisig | 109 |
| Gakken | 627 |
| Japanese Names | 33 |
| Essential Kanji | 734 |
| Daikanwajiten | 5749 |
| Henshall | 44 |
| Kanji and Kana | 81 |
| Sakade | 98 |
| Henshall 3 | 54 |
| Tuttle Kanji cards | 20 |
| Kanji in context | 95 |
| Busy people | 2 |
| Kodansha compact | 403 |



