| On-yomi | 州 | Kun-yomi |
| シュウ , ス | す |
état, pays
![]() | ![]() |
| nombre de traits : 6 | Code skip : 1-2-4 |
| Fréquence du kanji : 386 | Code unicode : 5DDE |
| Niveau : 3ème année | Code jis 208 : 29-3 |
| Noryokushiken : level 3 | Radical : 2 丨 |
Mots contenant ce Kanji
| Mot | Lecture | Traduction |
| 欧州 | おうしゅう | europe |
| 州 | しゅう | état, pays |
| 九州 | きゅうしゅう | Kyushu (la plus au sud des 4 îles principales du Japon) |
| 州都 | しゅうと | capital (city) of a state |
| 州政府 | しゅうせいふ | state government |
| 広州 | こうしゅう | Guangzhou (China), Canton |
| 沿海州 | えんかいしゅう | (Russian) maritime provinces |
| 合州国, 合衆国 | がっしゅうこく | United States of America, federal state |
| 大洋州 | たいようしゅう | Oceania, Pacific Ocean countries |
| 加州 | かしゅう | State of California |
Index du kanji dans les dictionnaires
| Dictionnaire | Index du kanji |
| Classic Nelson | 99 |
| New Nelson | 1529 |
| Halpern | 57 |
| Kanji Learners | 39 |
| Heisig | 128 |
| Gakken | 542 |
| Japanese Names | 224 |
| Essential Kanji | 445 |
| Daikanwajiten | 8678 |
| Henshall | 304 |
| Kanji and Kana | 195 |
| Sakade | 424 |
| Henshall 3 | 320 |
| Tuttle Kanji cards | 271 |
| Kanji in context | 553 |
| Kodansha compact | 549 |



