| On-yomi | 球 | Kun-yomi |
| キュウ | たま |
balle, sphère
![]() | ![]() |
| nombre de traits : 11 | Code skip : 1-4-7 |
| Fréquence du kanji : 302 | Code unicode : 7403 |
| Niveau : 3ème année | Code jis 208 : 21-69 |
| Noryokushiken : level 3 | Radical : 96 玉 |
Mots contenant ce Kanji
| Mot | Lecture | Traduction |
| 地球 | ちきゅう | globe terrestre, la Terre |
| 野球 | やきゅう | base-ball |
| 球 | きゅう, たま | balle, bille, boule, globe, grain, sphère |
| 球場 | きゅうじょう | stade de base-ball |
| 球団 | きゅうだん | baseball team |
| 四球 | しきゅう | four balls, base on balls (baseball), a walk |
| 投球 | とうきゅう | monter, (contre), jeter une balle, rouler, (dans cricket), balle montée |
| 速球 | そっきゅう | fastball |
| 制球 | せいきゅう | (cruche) contrôle |
| 直球 | ちょくきゅう, ちょっきゅう | balle droite |
Index du kanji dans les dictionnaires
| Dictionnaire | Index du kanji |
| Classic Nelson | 2941 |
| New Nelson | 3643 |
| Halpern | 969 |
| Kanji Learners | 658 |
| Heisig | 935 |
| Gakken | 379 |
| Japanese Names | 1359 |
| Essential Kanji | 845 |
| Daikanwajiten | 21011 |
| Henshall | 257 |
| Kanji and Kana | 726 |
| Sakade | 188 |
| Henshall 3 | 275 |
| Tuttle Kanji cards | 370 |
| Kanji in context | 935 |
| Busy people | 3 |
| Kodansha compact | 1319 |



