| On-yomi | 打 | Kun-yomi |
| ダ , ダアス | う.つ , う.ち- , ぶ.つ |
coup
![]() | ![]() |
| nombre de traits : 5 | Code skip : 1-3-2 |
| Fréquence du kanji : 239 | Code unicode : 6253 |
| Niveau : 3ème année | Code jis 208 : 34-39 |
| Noryokushiken : level 3 | Radical : 64 手 |
Mots contenant ce Kanji
| Mot | Lecture | Traduction |
| 本塁打 | ほんるいだ | home run (terme de base-ball) |
| 打撃 | だげき | atteinte, choc, coup, dommages, frappe (baseball) |
| 打線 | だせん | lineup du base-ball |
| 安打 | あんだ | coup sûr |
| 打者 | だしゃ | battez |
| 二塁打 | にるいだ | deux base coup, double |
| 打席 | だせき | batter's box (baseball), one's turn at bat |
| 打ち上げ | うちあげ | lancez |
| 打つ | うつ, ぶつ | cogner, frapper, heurter |
| 打開 | だかい | dénouement d'une situation difficile |
Index du kanji dans les dictionnaires
| Dictionnaire | Index du kanji |
| Classic Nelson | 1829 |
| New Nelson | 2063 |
| Halpern | 193 |
| Kanji Learners | 142 |
| Heisig | 653 |
| Gakken | 180 |
| Japanese Names | 136 |
| Essential Kanji | 682 |
| Daikanwajiten | 11781 |
| Henshall | 335 |
| Kanji and Kana | 1020 |
| Sakade | 460 |
| Henshall 3 | 355 |
| Tuttle Kanji cards | 256 |
| Crowley | 435 |
| Kanji in context | 771 |
| Kodansha compact | 854 |



