| On-yomi | 海 | Kun-yomi |
| カイ | うみ |
mer
![]() | ![]() |
| nombre de traits : 9 | Code skip : 1-3-6 |
| Fréquence du kanji : 200 | Code unicode : 6D77 |
| Niveau : 2ème année | Code jis 208 : 19-4 |
| Noryokushiken : level 3 | Radical : 85 水 |
Mots contenant ce Kanji
| Mot | Lecture | Traduction |
| 海外 | かいがい | étranger, extérieur |
| 北海道 | ほっかいどう | Hokkaïdo (l'île principale la plus au Nord du Japon) |
| 海 | うみ | mer |
| 東海 | とうかい | region south of Tokyo on Pacific Ocean side of Japan, eastern sea |
| 海軍 | かいぐん | forces navales, marine militaire |
| 海上 | かいじょう | maritime |
| 海岸 | かいがん | bord de mer, côte |
| 海洋 | かいよう | océan |
| 掃海 | そうかい | sweeping the sea for mines, dragging for mines |
| 日本海 | にほんかい, にっぽんかい | la mer du japon |
Index du kanji dans les dictionnaires
| Dictionnaire | Index du kanji |
| Classic Nelson | 2553 |
| New Nelson | 3133 |
| Halpern | 384 |
| Kanji Learners | 284 |
| Heisig | 461 |
| Gakken | 158 |
| Japanese Names | 1071 |
| Essential Kanji | 99 |
| Daikanwajiten | 17450 |
| Henshall | 88 |
| Kanji and Kana | 117 |
| Sakade | 55 |
| Henshall 3 | 94 |
| Tuttle Kanji cards | 171 |
| Crowley | 206 |
| Kanji in context | 454 |
| Busy people | 3 |
| Kodansha compact | 1184 |



