| On-yomi | 北 | Kun-yomi |
| ホク | きた |
nord
![]() | ![]() |
| nombre de traits : 5 | Code skip : 1-3-2 |
| Fréquence du kanji : 153 | Code unicode : 5317 |
| Niveau : 2ème année | Code jis 208 : 43-44 |
| Noryokushiken : level 4 | Radical : 21 匕 |
Mots contenant ce Kanji
| Mot | Lecture | Traduction |
| 北 | きた | nord |
| 北海道 | ほっかいどう | Hokkaïdo (l'île principale la plus au Nord du Japon) |
| 北京 | ぺきん | Pékin |
| 北朝鮮 | きたちょうせん | North Korea |
| 東北 | とうほく, ひがしきた | nord-est, les 6 préfectures les plus à l'est de Honshu |
| 南北 | なんぼく | nord-sud |
| 北方 | ほっぽう | au nord, du nord |
| 北部 | ほくぶ | partie nord |
| 北東 | きたひがし, ほくとう | nord-est |
| 敗北 | はいぼく | défaite, perdre |
Index du kanji dans les dictionnaires
| Dictionnaire | Index du kanji |
| Classic Nelson | 751 |
| New Nelson | 581 |
| Halpern | 197 |
| Kanji Learners | 147 |
| Heisig | 445 |
| Gakken | 103 |
| Japanese Names | 138 |
| Essential Kanji | 156 |
| Daikanwajiten | 2574 |
| Henshall | 205 |
| Kanji and Kana | 73 |
| Sakade | 139 |
| Henshall 3 | 224 |
| Tuttle Kanji cards | 115 |
| Crowley | 282 |
| Kanji in context | 42 |
| Busy people | 2 |
| Kodansha compact | 231 |



